به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۲۱۳ و یورو را ۴۵ هزار و ۴۰۵ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۱۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۲۴۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۴۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۴ |
INR | روپیه هند | ۵۱۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۵۹۶ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۳۸۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۸۴۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۱۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۷۱۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۱۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۱۸۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۸۶ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۳۳۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۲۶۷ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۹۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۶۶ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۴۳۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۸۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۹۰۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۴۰۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۹۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۵ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۴۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۴۶۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۰۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۹ |
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما